Trivium - Ember To Inferno: Ab Initio (Orange / Red / Blue / Yellow Coloured) (180 g) (5 LP)
Marcă: Trivium
Cod produs: 1190646 (0711297319002)
Trivium - Ember To Inferno: Ab Initio (Orange / Red / Blue / Yellow Coloured) (180 g) (5 LP)
Marcă: Trivium
Cod produs: 1190646 (0711297319002)
Trivium - Ember To Inferno: Ab Initio (Orange / Red / Blue / Yellow Coloured) (180 g) (5 LP)
Trivium - Ember To Inferno: Ab Initio (Orange / Red / Blue / Yellow Coloured) (180 g) (5 LP)
Tracklist
| Ruber (2001) | ||
| 1 | Pain | |
| 2 | Thrust | |
| 3 | Lake Of Fire | |
| Caeruleus Side A (2003) | ||
| 1 | To Burn The Eye | |
| 2 | Requiem | |
| 3 | Fugue | |
| Caeruleus Side B (2003) | ||
| 4 | My Hatred | |
| 5 | The Storm | |
| 6 | Sworn | |
| 7 | Demon | |
| Ember To Inferno Side A (2003) | ||
| 1 | Inception: The Bleeding Skies | 0:35 |
| 2 | Pillars Of Serpents | 4:35 |
| 3 | If I Could Collapse The Masses | 4:42 |
| Ember To Inferno Side B (2003) | ||
| 4 | Fugue (A Revelation) | 4:22 |
| 5 | Requiem | 4:54 |
| 6 | Ember To Inferno | 4:11 |
| Ember To Inferno Side C (2003) | ||
| 7 | Ashes | 0:54 |
| 8 | To Burn The Eye | 7:01 |
| 9 | Falling To Grey | 5:37 |
| Ember To Inferno Side D (2003) | ||
| 10 | My Hatred | 4:35 |
| 11 | When All Light Dies | 6:23 |
| 12 | A View Of Burning Empires | 1:50 |
| Flavus (2004) | ||
| 1 | Blinding Tears Will Break The Skies | |
| 2 | The Deceived | |
| 3 | Like Light To The Flies |
Tip
Album, Colorat, LP disc
Gen
Subgen
Anul lansării
Data publicării
01.12.2016
Casa de discuri
Viteză
33 1/3 RPM
Culoare
Albastră, Galben, Portocaliu, Roșu
Culoare conform producătorului
Orange / Red / Blue / Yellow
Compoziția setului
5 Bucăți
Pachetul conține
LP (5 x)
Greutate vinil
180 g
Documente
Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de siguranță
Te rog să consulți manualul de utilizare pentru instrucțiunile relevante privind siguranța produsului
